Module d'émetteur-récepteur optique numérique cohérent 100G MR CFP2 MSA avec 7nm NEL DSP
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | coloroptic |
Certification: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
Numéro de modèle: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Plaques avec carton |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Conditions de paiement: | TTT, LC, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/mois |
Détail Infomation |
|||
Taux de données: | 100 g | Longueur d'onde: | Logique |
---|---|---|---|
Distance: | 80 km au plus | Connecteur: | Duplex LC |
Facteur de forme: | CFP2 | température: | 0 à 70°C |
DDM: | Je suis désolé. | Voltage: | 3.3V |
Les protocoles: | MSA | Garantie: | 3 ans |
Mettre en évidence: | Optique numérique cohérente MSA,Optique numérique cohérente 100G,Module 100G CFP2 |
Description de produit
100G MR CFP2 MSA émetteur-récepteur optique numérique cohérent avec 7nm NEL DSP
Il s'agit d'un module d'émetteur-récepteur optique numérique cohérent conçu pour les liaisons OTU4 100G Ethernet et OTN atteignant jusqu'à 80 km à 1200 km sur SMF, avec CAUI et OTL4.10 interface électrique et interface de gestion MDIO intégrées au module.
Principales caractéristiques
Application du projet
Détails du produit
Le code de démarrage est le code de démarrage de l'application. | |||||||
Caractéristiques: |
|
||||||
7nm NEL DSP | |||||||
La bande C:191.3 ~ 196.1THz, grille flexible | |||||||
Côté de la ligne de soutien: | |||||||
Le code de l'établissement est le code de l'établissement. |
|||||||
Support côté client: | |||||||
OTU4/100GE pour les réseaux 100G | |||||||
L CFP MSA IEEE802.3 Conforme à la clause 45 de la MDIO | Applications: | ||||||
l Conforme à la norme OIF-CFP2-DCO-01.0 | •OTN | •DIC | |||||
Le connecteur CFP2 MSA à 104 broches | •Métro | ||||||
Température de la caisse de 0 à 70 °C | |||||||
Je suis échangeable | |||||||
Paramètres principaux: | |||||||
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unités | Nom de l'entreprise | |
Température du boîtier de fonctionnement | Le TOP | 0 | 70 | DegC | |||
Puissance optique du signal d'entrée de fonctionnement | Psig | - 18 ans. | 0 | dBm | |||
Plage de puissance de sortie de l'émetteur | Pout | - 9 | 7 | - Deux. | dBm | ||
Plage de fréquences | f | 191.3 | 196.1 | THz | |||
Sensibilité du récepteur | Le SEN | - 32 ans. | dBm | ||||
Sensitivité à l'OSNR | RNOS | 11.5 | dB/0,1 nm | ||||
Consommation d'électricité | 18 | W |
Les innovations
L'environnement de fabrication est strictement conforme aux normes technologiques les plus avancées, assurant à nos produits une fiabilité à long terme.
Qualité et assurance
Notre équipement de test de pointe vérifie que chacun de nos produits répond à nos normes de qualité élevées
Personnalisation
Grâce aux spécialistes de notre département d'ingénierie, nous avons le contrôle total sur le matériel et le logiciel de tous nos émetteurs-récepteurs.Il suffit de demander et on vous fournit!
Compatibilité à plusieurs niveaux
ColorOptic offre une véritable solution rentable pour toutes les principales plateformes, y compris le firmware du fournisseur d'origine.
Appui technique
Nous avons déjà envoyé un ingénieur chez vous pour le réparer.