ER4 Lite 400G QSFP DD Module Transcepteur SMF avec FEC pour les réseaux d'entreprise
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | coloroptic |
Certification: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
Numéro de modèle: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Plaques avec carton |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Conditions de paiement: | TTT, LC, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/mois |
Détail Infomation |
|||
Taux de données: | 400G | Longueur d'onde: | 1310 |
---|---|---|---|
Connecteur: | Duplex LC | Facteur de forme: | QSFP-DD |
température: | 0 à 70°C | DDM: | Je suis désolé. |
Garantie: | 3 ans | Label: | Peut être personnalisé |
Les protocoles:: | MSA | Application du projet: | Interconnexion de Data Center |
Mettre en évidence: | Module QSFP DD ER4 Lite,Module FEC QSFP DD,Transcepteur SMF QSFP DD |
Description de produit
400G QSFP-DD ER4 Lite 30 km avec émetteur-récepteur optique SMF FEC pour les réseaux d'entreprise
Le module 400GBASE-ER4 lite prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 30 km sur une paire standard de fibres mono-mode G.652 (SMF) avec connecteurs LC duplex.Le protocole 3bs et la norme 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4Le signal Ethernet 400 Gigabit est transporté sur quatre longueurs d'onde optiques de la grille CWDM.
Principales caractéristiques
- Conforme à la norme MSA QSFP-DD
- Conception MUX/DEMUX de 4 voies LWDM
- Transmission jusqu'à 30 km sur fibre mono-mode (SMF) avec FEC
- Température du boîtier de travail: 0 à 70 °C°C
- Interface électrique 8x53.125 Gb/s (400GAUI-8)
- Taux de transmission de données 106,25 Gbps (PAM4) par canal.
- Consommation de puissance maximale de 14 W
- Connecteur LC duplex
- Conforme à la réglementation RoHS
Application du projet
- Interconnexion du centre de données
- 400G Ethernet
- Interconnexions à bande infrarouge
- Réseaux d'entreprise
Détails du produit
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unités | Je ne veux pas. |
Température du boîtier de fonctionnement | Le TOP | 0 | 70 | DegC | ||
Distance de liaison | D | 0.002 | 30 | kilomètres | ||
Consommation d'électricité | 14 | W | ||||
Longueur d'onde centrale | L0 | 1294.53 | 1296.59 | Nm | ||
L1 | 1299.02 | 1301.09 | Nm | |||
L2 | 1303.54 | 1305.63 | Nm | |||
L3 | 1308.09 | 1310.19 | Nm | |||
Puissance de lancement moyenne, par voie | PAVG | dBm | TBD | |||
OMA, chaque voie | Le POMA | dBm | TBD | |||
Puissance du récepteur | dBm | TBD | ||||
Sensitivité du récepteur ((OMA) | Le SEN | dBm | TBD |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit