4 canaux de l'UIT LGX Box à double fibre DWDM Mux Demux Multiplex
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Coloroptic |
Certification: | CE, UL, FDA, RoHs, FC, TUV |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Cartons et cartons |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Boîte: | LGX | Chaînes de fibres: | 8 ch |
---|---|---|---|
Connecteur: | LC | Longueur d'onde: | Bande de C |
Garantie: | 1 année | Application du projet: | Réseau DWDM |
Mettre en évidence: | Boîte LGX à 4 canaux,Boîte LGX de l'UIT,Démoucheuse à double fibre CWDM |
Description de produit
haut niveau de fiabilité 4 canaux UIT LGX Box double fibre DWDM Mux et Démux Multiplexeur
Les modules DWDM multi-canaux multiplexeur/démultiplexeur (Mux/DeMux) sont disponibles sur un espacement de canaux de 200 GHz.insensibilité à la température et performances fiables dans toute application du systèmeLes modules.Mux/DeMux offrent des solutions de gestion de longueur d'onde à faible coût qui conviennent aux applications de longue distance, de métro et d'accès.
Les spécifications:
Paramètre | 4 canaux | 8 canaux | 16 canaux | ||||
Le Mux | Démoux | Le Mux | Démoux | Le Mux | Démoux | ||
Longueur d'onde du canal ((nm) | Réseau 100 GHz de l'UIT | ||||||
Distance entre les canaux ((GHz) | 100 (environ 0,8 nm) | ||||||
La bande passante du canal (@-0,5dB de bande passante ((nm)) | > 0,25 | ||||||
Perte d'insertion (dB) | ≤ 18 | ≤ 3.7 | ≤ 55 | ||||
Uniformité des canaux (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 | ||||
Chaîne Ripple (dB) | Le taux de dépôt3 | ||||||
Isolement (dB) | À proximité | N/A | > 30 ans | N/A | > 30 ans | N/A | > 30 ans |
Non adjacentes | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |
Perte d'insertion Sensibilité à la température ((dB/°C) | Le taux de dépôt005 | ||||||
Changement de température par longueur d'onde (nm/°C) | Le taux de dépôt002 | ||||||
Perte liée à la polarisation (dB) | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt15 | ||||
Mode de polarisation Dispersion ((ps) | Le taux de dépôt1 | ||||||
Directivité (dB) | ≥ 50 | ||||||
Perte de rendement (dB) | ≥ 45 | ||||||
Puissance maximale de traitement ((mW) | 300 | ||||||
Température de fonctionnement ((°C) | -5 à +75 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40 à +85 | ||||||
Dimension de l'emballage (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
B: L120 × W80 × H18 | |||||||
C: L141 × W115 × H18 |