AAWG 96 Modèle WDM à double mode simple Fibre à 50 GHz Système DWDM WDM
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Color Optic |
Certification: | ROHS |
Numéro de modèle: | Le CO-DMUX96CH |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Prix: | USD |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/mois |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 3 ans | Longueur d'onde: | Bande C de l'UIT |
---|---|---|---|
Le poids: | 1.7KG | Connecteur: | LC/UPC |
Dimension: | 90 mm x 70 mm x 25 mm | Température de stockage: | -40°C à +85°C |
Espacement de la Manche: | 50 Hz | Bandes de l'UIT: | Bande C de l'UIT |
Mettre en évidence: | Modèle WDM 96 canaux,Modèle WDM à 50 GHz |
Description de produit
Modèle WDM Fibre à double mode unique 50 GHz DWDM AAWG 96 canaux Connecteur LC du système WDM
Description du produit:
Avec le développement rapide de l'informatisation de l'industrie, la demande en bande passante longue distance et de grande capacité a augmenté rapidement, ce qui a entraîné une croissance rapide du trafic de la couche d'accès,couche métropolitaine et réseau de baseLa dépendance à la location de la bande passante ou à la connexion directe en fibre optique ne peut déjà pas répondre aux besoins des clients du secteur.
Par conséquent, sur la base des exigences de service existantes, face au développement futur du réseau, Coloroptic a lancé le système de transmission optique de série DWDM,qui est généralement utilisé pour la transmission à longue distance où les longueurs d'onde sont serrées étroitement ensemble sur la bande C, jusqu'à 48 longueurs d'onde dans une grille de 100 GHz (0,8 nm) et 96 longueurs d'onde dans une grille de 50 GHz (0,4 nm).SDH/SONET et 8/4/2/1G Fiber Channel à travers la même liaison fibre.
Cela fournit une solution de transport fiable, flexible et efficace à haute bande passante pour les opérateurs, la radiodiffusion et la télévision, IDC, la finance, le gouvernement, le cloud, les données massives et d'autres industries.
Caractéristiques:
- Faible perte d'insertion
- Très isolé
- Conception compacte
- Une bonne homogénéité de canal en canal
- Large longueur d'onde de fonctionnement: bande C de l'UIT
- Température de fonctionnement: -20 à 75°C
Applications:
- Système DWDM
- Réseaux PON
- Liens CATV
- Amplificateurs à fibre optique
- Routage par longueur d'onde
Personnalisation:
Paramètre | Unité | Les spécifications | ||||||
Bandes de l'UIT | GHz | UIT, bande C | ||||||
Distance entre les canaux | GHz | 50 | ||||||
Nombre de chaînes | 80CH/96CH | 80CH/96CH+1310 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||||
Précision de la longueur d'onde | Je suis désolé. | Nm | 0.05 | |||||
Perte d'insertion | Des vagues | Je suis désolé. | dB | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | |
1310NM | Je suis désolé. | dB | 0.8 | 1.0 | ||||
Moniteur | Je suis désolé. | dB | 26.5 | 26.5 | ||||
-1dB de bande passante | - Je vous en prie. | Nm | 0.18 | |||||
-3 dB de bande passante | - Je vous en prie. | Nm | 0.28 | |||||
Isolement | Chanale adjacente | - Je vous en prie. | dB | 25 | ||||
Chanale non adjacente | - Je vous en prie. | dB | 30 | |||||
Écoute transversale totale | - Je vous en prie. | dB | 25 | |||||
Ripple dans la bande passante | Je suis désolé. | dB | 0.75 | |||||
Perte liée à la polarisation | Je suis désolé. | dB | 0.5 | |||||
L'uniformité | Je suis désolé. | dB | 1.5 | |||||
La directive | - Je vous en prie. | dB | 50 | |||||
Perte de rendement | - Je vous en prie. | dB | 40 | |||||
Dispersion en mode de polarisation | Je suis désolé. | ps | 0.5 | |||||
Gestion de l'énergie | Je suis désolé. | mW | 300 | |||||
Type de fibre | Corning SMF-28 / SMF-28e ou personnaliser | |||||||
Température de fonctionnement | °C | 5 à 70 | ||||||
Température de stockage | °C | -40 à 85 | ||||||
19 Réservoir 1U | Le poids | 10,7 kg | ||||||
Les dimensions | mm | 440*230*44MM | ||||||
19 Réservoir 2U | Le poids | 2.5 kg | ||||||
Les dimensions | mm | 440*230*88MM |
Emballage et expédition
Le modèle WDM est emballé et expédié dans une boîte ondulée de haute qualité conçue pour assurer la sécurité du produit pendant le transport.et quantité à l'extérieurÀ l'intérieur de la boîte, chaque unité est enveloppée individuellement dans une enveloppe à bulles pour protéger contre les chocs et les chocs. La boîte comprend également toutes les instructions ou documents nécessaires pour l'assemblage ou l'utilisation.